-
2017年10月28日,ag迎来了一次河沙. 详细>>
ag烘干机技术参数(初水15%)
型号 | 生产率 | 水分 | 耗气量 | 功率KW |
---|---|---|---|---|
AQS-5 | 5t/h | <0.8% | 46m3/h | 5.5 |
AQS-10 | 10t/h | <0.8% | 93m3g/h | 11 |
AQS-15 | 15t/h | <0.8% | 139m3/h | 2×5.5 |
AQS-20 | 20t/h | <0.8% | 186m3/h | 2×7.5 |
AQS-25 | 26t/h | <0.8% | 232m3/h | 4×5.5 |
AQS-30 | 30t/h | <0.8% | 279m3/h | 4×7.5 |
AQS-35 | 35t/h | <0.8% | 325m3/h | 4×7.5 |
AQS-50 | 50t/h | <0.8% | 465m3/h | 4×11 |
AQS-60 | 60t/h | <0.8% | 558m3/h | 4×15 |
ag烘干机设备介绍
ag烘干机是一种新型节能、环保、高效的工业烘干设备,ag烘干机由三个筒体按照一定数学关系合理镶嵌,有效防止热量散发,其热值利用率约达85%以上,是目前热能利用率较高的一种工业烘干机,适合烘干:沙子、河沙、黄沙、海沙、石英砂、矿砂等不易粘结物料..了解详情